数学IIの「いろいろな式」では、整式の割り算に関して、様々な方法を学びます。
ただ、似たような言葉・概念がたくさん出てきてしまうため、いまいち頭の整理ができていない方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、こちらのページでは、整式の割り算に関して、どのような問題でどの方法を選ぶのが良いかを整理しました。
- 整式の割り算について、これから勉強を開始するタイミング
- 学習を進める途中に、何を勉強しているのかわからなくなったタイミング
などで、こちらのページを辞書代わりに参照していただければと思います。
ちなみに、こちらの表を丸暗記しても、全く意味がないのでご注意ください。(出題のされ方によっては悪影響になる可能性もあります。。。)
あくまでも、勉強中の頭の整理としてご利用ください。
方法 | 利用できる場面 | 方法 | |||
---|---|---|---|---|---|
求めるもの | 次数 | ||||
割られる式 (※) | 割る式 (※) | ||||
筆算 | ・商と余りを求める、最もスタンダードな方法 ・これだけ覚えておけば、基本的には何でも解ける | ○ 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 × n次 | ○ 1次 ○ 2次以上 × n次 | 筆算 |
組立除法 | ・割る式が1次の場合に、商と余りを求める方法 ・割る式が1次なら、この方法がNo.1 | ○ 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 × n次 | ○ 1次 × 2次以上 × n次 | 組立除法 |
剰余の定理 | ・余りを求める、最もスタンダードな方法 ・割る式が1次の場合に使える ・余りだけを求める問題なら、まずはこの方法を検討する | × 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | ○ 1次 × 2次以上 × n次 | 剰余の定理 |
余りの求め方 (非重解型) | ・余りを求める方法 ・割る式が2次以上の場合は、まずはこの方法を検討する ・割る式が「重解型」の場合は使えない | × 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | 余りの求め方 (非重解型) |
余りの求め方 (重解型①次数下げ) | ・割る式が「重解型」の場合に余りを求める方法 ・割る式の累乗が2乗までの場合に使える(3乗以上は不可) ・\((x-\alpha){(x-\beta)}^{2}\) や \({(x-\alpha)}^{2}{(x-\beta)}^{2}\) のような形でもOK ・計算量は、少々多くなりがち | × 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | ○ 1次 ○ 2次以上 × n次 | 余りの求め方 (重解型①次数下げ) |
余りの求め方 (重解型②二項定理) | ・割る式が「重解型」の場合に余りを求める方法 ・重解型①よりは、多少計算が少なくなりやすい | × 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | 余りの求め方 (重解型②二項定理) |
余りの求め方 (重解型③微分(数学III)) | ・割る式が「重解型」の場合に余りを求める方法 ・他の重解型の解法よりも、汎用性が高い上、計算も少なくなりやすい (数学IIIの既修者にはおススメ) | × 商 ○ 余り | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | ○ 1次 ○ 2次以上 ○ n次 | 余りの求め方 (重解型③微分(数学III)) |
※各方法の詳細は、リンク先のページをご覧ください
(番外編)因数定理
整式の割り算の中で学ぶものとして、「因数定理」というものがありますが、上の表には含まれません。
なぜか。
それは、因数定理は、商や余りを求めるものではないからです。
では何に使うかというと、ズバリ、
整式を割り切るような「割る式(=因数)」を探すため
に使います。
例えば、以下のような問題が出た場合。
使える「ワザ」を何も持っていない状態で、この因数分解をするのはかなり厳しいと思います。
\(P(x)={x}^{4}+6{x}^{3}+5{x}^{2}-2x-10\) を因数分解せよ
そんなとき、割る式を見つけやすくしてくれる「ワザ」が、因数定理になります。
※上の問題の解法は、こちらのページを参照ください
コメント